Лестничные сходы
Предназначены для подъема и спуска пешеходов на автодорожные мосты, путепроводы и эстакады. Основные параметры конструкций аналогичны типовому проекту 3.503.1-96.
В целях унификации конструкции лестничных маршей изготавливаются с типовым уклоном 1:2. При устройстве конструкций на насыпях с различными уклонами, лестничный сход рекомендуется устанавливать с поворотом в плане на необходимый угол (относительно оси дороги). Лестничный сход можно монтировать как на железобетонный фундамент, так и на винтовые сваи.
Номенклатура лестничных маршей
Обозначения | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
L | H | 0,75 м | 1,0 м | ||
ЛМ325×75 | ЛМ325×100 | 3250 | 1050 | 130,2 | 147,1 |
ЛМ355×75 | ЛМ355×100 | 3550 | 1200 | 142,3 | 160,8 |
ЛМ385×75 | ЛМ385×100 | 3850 | 1350 | 152,4 | 172,4 |
ЛМ415×75 | ЛМ415×100 | 4150 | 1500 | 162,1 | 184,1 |
ЛМ445×75 | ЛМ445×100 | 4450 | 1650 | 172,5 | 195,6 |
ЛМ475×75 | ЛМ475×100 | 4750 | 1800 | 184,6 | 209,3 |
ЛМ505×75 | ЛМ505×100 | 5050 | 1950 | 194,7 | 220,9 |
ЛМ535×75 | ЛМ535×100 | 5350 | 2100 | 204,8 | 232,5 |
ЛМ565×75 | ЛМ565×100 | 5650 | 2250 | 214,83 | 244,1 |
Варианты исполнений по ширине прохода
Элементы сборки